खाता – Cupcake Paradise Skip to content

6478573663 , 15 St clair Ave W

Welcome to our store

  • Occassions
    • Graduation
    • Wedding/ Bridal Shower
    • Character Cakes/Cupcakes
    • Holiday Cakes/Cupcakes
    • Party Cakes/Cupcakes
    • Baptism / Christening Cake and Cupcakes
  • Cupcakes
    • Everyday Cupcakes
    • Photo/Logo Cupcakes
    • Custom Logo/Photo Cake
    • Custom Logo/Photo Cookies
    • Custom Logo Cake jars
  • Cake
    • Everything Cake
    • Heart Cakes
    • Vintage Cakes
    • Flavor Cakes
  • Cookies
  • Corporate
    • Custom Order/Request Form
    • Photo/Logo Cupcakes
    • Custom Logo/Photo Cake
    • Custom Logo/Photo Cookies
    • Custom Logo Cake jars
  • About Us
  • FAQs
  • Contact Us
  • Gift Cards
Log in

Country/region

  • CAD $ | अंगोला
  • AZN ₼ | अज़रबैजान
  • AFN ؋ | अफ़गानिस्तान
  • AWG ƒ | अरूबा
  • CAD $ | अर्जेंटीना
  • USD $ | अल सल्वाडोर
  • DZD د.ج | अल्जीरिया
  • ALL L | अल्बानिया
  • GBP £ | आइल ऑफ़ मैन
  • ISK kr | आइसलैंड
  • EUR € | आयरलैंड
  • AMD դր. | आर्मेनिया
  • IDR Rp | इंडोनेशिया
  • USD $ | इक्वाडोर
  • XAF CFA | इक्वेटोरियल गिनी
  • ILS ₪ | इज़राइल
  • EUR € | इटली
  • ETB Br | इथियोपिया
  • CAD $ | इराक
  • CAD $ | इरिट्रिया
  • UZS so'm | उज़्बेकिस्तान
  • MKD ден | उत्तरी मकदूनिया
  • UYU $U | उरूग्वे
  • XCD $ | एंग्विला
  • XCD $ | एंटिगुआ और बरबुडा
  • EUR € | एंडोरा
  • EUR € | एलैंड द्वीपसमूह
  • EUR € | एस्टोनिया
  • CAD $ | एस्वाटिनी
  • EUR € | ऑस्ट्रिया
  • AUD $ | ऑस्ट्रेलिया
  • CAD $ | ओमान
  • KHR ៛ | कंबोडिया
  • KZT ₸ | कज़ाखस्तान
  • CAD $ | कनाडा
  • QAR ر.ق | क़तर
  • CDF Fr | कांगो - किंशासा
  • XAF CFA | कांगो – ब्राज़ाविल
  • CAD $ | किरिबाती
  • KGS som | किर्गिज़स्तान
  • NZD $ | कुक द्वीपसमूह
  • CAD $ | कुवैत
  • KES KSh | केन्या
  • CVE $ | केप वर्ड
  • XAF CFA | कैमरून
  • KYD $ | कैमेन द्वीपसमूह
  • USD $ | कैरिबियन नीदरलैंड
  • AUD $ | कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
  • XOF Fr | कोट डी आइवर
  • KMF Fr | कोमोरोस
  • CAD $ | कोलंबिया
  • EUR € | कोसोवो
  • CRC ₡ | कोस्टारिका
  • ANG ƒ | क्यूरासाओ
  • AUD $ | क्रिसमस द्वीप
  • EUR € | क्रोएशिया
  • GBP £ | गर्नसी
  • GMD D | गाम्बिया
  • GNF Fr | गिनी
  • XOF Fr | गिनी-बिसाउ
  • GYD $ | गुयाना
  • XOF Fr | गैबॉन
  • DKK kr. | ग्रीनलैंड
  • XCD $ | ग्रेनाडा
  • GTQ Q | ग्वाटेमाला
  • EUR € | ग्वाडेलूप
  • CAD $ | घाना
  • XAF CFA | चाड
  • CAD $ | चिली
  • CNY ¥ | चीन
  • CZK Kč | चेकिया
  • JMD $ | जमैका
  • EUR € | जर्मनी
  • CAD $ | जर्सी
  • CAD $ | ज़ाम्बिया
  • USD $ | ज़िम्बाब्वे
  • JPY ¥ | जापान
  • DJF Fdj | जिबूती
  • GBP £ | जिब्राल्टर
  • CAD $ | जॉर्जिया
  • CAD $ | जॉर्डन
  • TOP T$ | टोंगा
  • XOF Fr | टोगो
  • CAD $ | ट्यूनीशिया
  • DKK kr. | डेनमार्क
  • DOP $ | डोमिनिकन गणराज्य
  • XCD $ | डोमिनिका
  • TZS Sh | तंज़ानिया
  • TWD $ | ताइवान
  • TJS ЅМ | ताज़िकिस्तान
  • USD $ | तिमोर-लेस्त
  • USD $ | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह
  • CAD $ | तुर्कमेनिस्तान
  • CAD $ | तुर्की
  • AUD $ | तुवालू
  • NZD $ | तोकेलाउ
  • TTD $ | त्रिनिदाद और टोबैगो
  • THB ฿ | थाईलैंड
  • CAD $ | दक्षिण अफ़्रीका
  • KRW ₩ | दक्षिण कोरिया
  • GBP £ | दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह
  • CAD $ | दक्षिण सूडान
  • XOF Fr | नाइजर
  • NGN ₦ | नाइजीरिया
  • AUD $ | नाउरु
  • CAD $ | नामीबिया
  • NIO C$ | निकारागुआ
  • EUR € | नीदरलैंड
  • NZD $ | नीयू
  • NPR Rs. | नेपाल
  • AUD $ | नॉरफ़ॉक द्वीप
  • CAD $ | नॉर्वे
  • XPF Fr | न्यू कैलेडोनिया
  • NZD $ | न्यूज़ीलैंड
  • USD $ | पनामा
  • PYG ₲ | पराग्वे
  • MAD د.م. | पश्चिमी सहारा
  • PKR ₨ | पाकिस्तान
  • PGK K | पापुआ न्यू गिनी
  • NZD $ | पिटकैर्न द्वीपसमूह
  • EUR € | पुर्तगाल
  • PEN S/ | पेरू
  • PLN zł | पोलैंड
  • FJD $ | फ़िजी
  • EUR € | फ़िनलैंड
  • PHP ₱ | फ़िलिपींस
  • ILS ₪ | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र
  • DKK kr. | फ़ेरो द्वीपसमूह
  • FKP £ | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह
  • EUR € | फ़्रांस
  • EUR € | फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र
  • EUR € | फ़्रेंच गुयाना
  • XPF Fr | फ़्रेंच पोलिनेशिया
  • USD $ | बरमूडा
  • CAD $ | बहरीन
  • BSD $ | बहामास
  • BDT ৳ | बांग्लादेश
  • BBD $ | बारबाडोस
  • BIF Fr | बुरुंडी
  • XOF Fr | बुर्किना फ़ासो
  • BGN лв. | बुल्गारिया
  • XOF Fr | बेनिन
  • CAD $ | बेलारूस
  • BZD $ | बेलीज़
  • EUR € | बेल्जियम
  • BWP P | बोत्स्वाना
  • BOB Bs. | बोलीविया
  • BAM КМ | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
  • CAD $ | ब्राज़ील
  • USD $ | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह
  • USD $ | ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
  • BND $ | ब्रूनेई
  • INR ₹ | भारत
  • CAD $ | भूटान
  • MNT ₮ | मंगोलिया
  • MOP P | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन)
  • XAF CFA | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
  • MWK MK | मलावी
  • MYR RM | मलेशिया
  • EUR € | मायोते
  • EUR € | मार्टीनिक
  • MVR MVR | मालदीव
  • XOF Fr | माली
  • EUR € | माल्टा
  • EGP ج.م | मिस्र
  • CAD $ | मेडागास्कर
  • CAD $ | मैक्सिको
  • CAD $ | मॉरिटानिया
  • MUR ₨ | मॉरीशस
  • MDL L | मॉल्डोवा
  • XCD $ | मोंटसेरात
  • EUR € | मोंटेनेग्रो
  • CAD $ | मोज़ांबिक
  • EUR € | मोनाको
  • MAD د.م. | मोरक्को
  • MMK K | म्यांमार (बर्मा)
  • YER ﷼ | यमन
  • UGX USh | युगांडा
  • UAH ₴ | यूक्रेन
  • GBP £ | यूनाइटेड किंगडम
  • EUR € | यूनान
  • USD $ | यू॰एस॰ आउटलाइंग द्वीपसमूह
  • RWF FRw | रवांडा
  • EUR € | रियूनियन
  • CAD $ | रूस
  • RON Lei | रोमानिया
  • EUR € | लग्ज़मबर्ग
  • CAD $ | लाइबेरिया
  • LAK ₭ | लाओस
  • EUR € | लातविया
  • CHF CHF | लिचेंस्टीन
  • EUR € | लिथुआनिया
  • CAD $ | लीबिया
  • LBP ل.ل | लेबनान
  • CAD $ | लेसोथो
  • VUV Vt | वनुआतू
  • XPF Fr | वालिस और फ़्यूचूना
  • VND ₫ | वियतनाम
  • EUR € | वेटिकन सिटी
  • USD $ | वेनेज़ुएला
  • LKR ₨ | श्रीलंका
  • AED د.إ | संयुक्त अरब अमीरात
  • USD $ | संयुक्त राज्य
  • SAR ر.س | सऊदी अरब
  • WST T | समोआ
  • RSD РСД | सर्बिया
  • EUR € | साइप्रस
  • STD Db | साओ टोम और प्रिंसिपे
  • SGD $ | सिंगापुर
  • ANG ƒ | सिंट मार्टिन
  • SLL Le | सिएरा लियोन
  • CAD $ | सूडान
  • CAD $ | सूरीनाम
  • XCD $ | सेंट किट्स और नेविस
  • EUR € | सेंट पिएरे और मिक्वेलान
  • EUR € | सेंट बार्थेलेमी
  • EUR € | सेंट मार्टिन
  • XCD $ | सेंट लूसिया
  • XCD $ | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस
  • SHP £ | सेंट हेलेना
  • XOF Fr | सेनेगल
  • CAD $ | सेशेल्स
  • EUR € | सैन मेरीनो
  • CAD $ | सोमालिया
  • SBD $ | सोलोमन द्वीपसमूह
  • EUR € | स्पेन
  • EUR € | स्लोवाकिया
  • EUR € | स्लोवेनिया
  • CAD $ | स्वालबार्ड और जान मायेन
  • CHF CHF | स्विट्ज़रलैंड
  • SEK kr | स्वीडन
  • HUF Ft | हंगरी
  • HKD $ | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
  • CAD $ | हैती
  • HNL L | होंडूरास
    Cupcake Paradise
    • Occassions
      • Graduation
      • Wedding/ Bridal Shower
      • Character Cakes/Cupcakes
      • Holiday Cakes/Cupcakes
      • Party Cakes/Cupcakes
      • Baptism / Christening Cake and Cupcakes
    • Cupcakes
      • Everyday Cupcakes
      • Photo/Logo Cupcakes
      • Custom Logo/Photo Cake
      • Custom Logo/Photo Cookies
      • Custom Logo Cake jars
    • Cake
      • Everything Cake
      • Heart Cakes
      • Vintage Cakes
      • Flavor Cakes
    • Cookies
    • Corporate
      • Custom Order/Request Form
      • Photo/Logo Cupcakes
      • Custom Logo/Photo Cake
      • Custom Logo/Photo Cookies
      • Custom Logo Cake jars
    • About Us
    • FAQs
    • Contact Us
    • Gift Cards

    Country/region

    • CAD $ | अंगोला
    • AZN ₼ | अज़रबैजान
    • AFN ؋ | अफ़गानिस्तान
    • AWG ƒ | अरूबा
    • CAD $ | अर्जेंटीना
    • USD $ | अल सल्वाडोर
    • DZD د.ج | अल्जीरिया
    • ALL L | अल्बानिया
    • GBP £ | आइल ऑफ़ मैन
    • ISK kr | आइसलैंड
    • EUR € | आयरलैंड
    • AMD դր. | आर्मेनिया
    • IDR Rp | इंडोनेशिया
    • USD $ | इक्वाडोर
    • XAF CFA | इक्वेटोरियल गिनी
    • ILS ₪ | इज़राइल
    • EUR € | इटली
    • ETB Br | इथियोपिया
    • CAD $ | इराक
    • CAD $ | इरिट्रिया
    • UZS so'm | उज़्बेकिस्तान
    • MKD ден | उत्तरी मकदूनिया
    • UYU $U | उरूग्वे
    • XCD $ | एंग्विला
    • XCD $ | एंटिगुआ और बरबुडा
    • EUR € | एंडोरा
    • EUR € | एलैंड द्वीपसमूह
    • EUR € | एस्टोनिया
    • CAD $ | एस्वाटिनी
    • EUR € | ऑस्ट्रिया
    • AUD $ | ऑस्ट्रेलिया
    • CAD $ | ओमान
    • KHR ៛ | कंबोडिया
    • KZT ₸ | कज़ाखस्तान
    • CAD $ | कनाडा
    • QAR ر.ق | क़तर
    • CDF Fr | कांगो - किंशासा
    • XAF CFA | कांगो – ब्राज़ाविल
    • CAD $ | किरिबाती
    • KGS som | किर्गिज़स्तान
    • NZD $ | कुक द्वीपसमूह
    • CAD $ | कुवैत
    • KES KSh | केन्या
    • CVE $ | केप वर्ड
    • XAF CFA | कैमरून
    • KYD $ | कैमेन द्वीपसमूह
    • USD $ | कैरिबियन नीदरलैंड
    • AUD $ | कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
    • XOF Fr | कोट डी आइवर
    • KMF Fr | कोमोरोस
    • CAD $ | कोलंबिया
    • EUR € | कोसोवो
    • CRC ₡ | कोस्टारिका
    • ANG ƒ | क्यूरासाओ
    • AUD $ | क्रिसमस द्वीप
    • EUR € | क्रोएशिया
    • GBP £ | गर्नसी
    • GMD D | गाम्बिया
    • GNF Fr | गिनी
    • XOF Fr | गिनी-बिसाउ
    • GYD $ | गुयाना
    • XOF Fr | गैबॉन
    • DKK kr. | ग्रीनलैंड
    • XCD $ | ग्रेनाडा
    • GTQ Q | ग्वाटेमाला
    • EUR € | ग्वाडेलूप
    • CAD $ | घाना
    • XAF CFA | चाड
    • CAD $ | चिली
    • CNY ¥ | चीन
    • CZK Kč | चेकिया
    • JMD $ | जमैका
    • EUR € | जर्मनी
    • CAD $ | जर्सी
    • CAD $ | ज़ाम्बिया
    • USD $ | ज़िम्बाब्वे
    • JPY ¥ | जापान
    • DJF Fdj | जिबूती
    • GBP £ | जिब्राल्टर
    • CAD $ | जॉर्जिया
    • CAD $ | जॉर्डन
    • TOP T$ | टोंगा
    • XOF Fr | टोगो
    • CAD $ | ट्यूनीशिया
    • DKK kr. | डेनमार्क
    • DOP $ | डोमिनिकन गणराज्य
    • XCD $ | डोमिनिका
    • TZS Sh | तंज़ानिया
    • TWD $ | ताइवान
    • TJS ЅМ | ताज़िकिस्तान
    • USD $ | तिमोर-लेस्त
    • USD $ | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह
    • CAD $ | तुर्कमेनिस्तान
    • CAD $ | तुर्की
    • AUD $ | तुवालू
    • NZD $ | तोकेलाउ
    • TTD $ | त्रिनिदाद और टोबैगो
    • THB ฿ | थाईलैंड
    • CAD $ | दक्षिण अफ़्रीका
    • KRW ₩ | दक्षिण कोरिया
    • GBP £ | दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह
    • CAD $ | दक्षिण सूडान
    • XOF Fr | नाइजर
    • NGN ₦ | नाइजीरिया
    • AUD $ | नाउरु
    • CAD $ | नामीबिया
    • NIO C$ | निकारागुआ
    • EUR € | नीदरलैंड
    • NZD $ | नीयू
    • NPR Rs. | नेपाल
    • AUD $ | नॉरफ़ॉक द्वीप
    • CAD $ | नॉर्वे
    • XPF Fr | न्यू कैलेडोनिया
    • NZD $ | न्यूज़ीलैंड
    • USD $ | पनामा
    • PYG ₲ | पराग्वे
    • MAD د.م. | पश्चिमी सहारा
    • PKR ₨ | पाकिस्तान
    • PGK K | पापुआ न्यू गिनी
    • NZD $ | पिटकैर्न द्वीपसमूह
    • EUR € | पुर्तगाल
    • PEN S/ | पेरू
    • PLN zł | पोलैंड
    • FJD $ | फ़िजी
    • EUR € | फ़िनलैंड
    • PHP ₱ | फ़िलिपींस
    • ILS ₪ | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र
    • DKK kr. | फ़ेरो द्वीपसमूह
    • FKP £ | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह
    • EUR € | फ़्रांस
    • EUR € | फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र
    • EUR € | फ़्रेंच गुयाना
    • XPF Fr | फ़्रेंच पोलिनेशिया
    • USD $ | बरमूडा
    • CAD $ | बहरीन
    • BSD $ | बहामास
    • BDT ৳ | बांग्लादेश
    • BBD $ | बारबाडोस
    • BIF Fr | बुरुंडी
    • XOF Fr | बुर्किना फ़ासो
    • BGN лв. | बुल्गारिया
    • XOF Fr | बेनिन
    • CAD $ | बेलारूस
    • BZD $ | बेलीज़
    • EUR € | बेल्जियम
    • BWP P | बोत्स्वाना
    • BOB Bs. | बोलीविया
    • BAM КМ | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
    • CAD $ | ब्राज़ील
    • USD $ | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह
    • USD $ | ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
    • BND $ | ब्रूनेई
    • INR ₹ | भारत
    • CAD $ | भूटान
    • MNT ₮ | मंगोलिया
    • MOP P | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन)
    • XAF CFA | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
    • MWK MK | मलावी
    • MYR RM | मलेशिया
    • EUR € | मायोते
    • EUR € | मार्टीनिक
    • MVR MVR | मालदीव
    • XOF Fr | माली
    • EUR € | माल्टा
    • EGP ج.م | मिस्र
    • CAD $ | मेडागास्कर
    • CAD $ | मैक्सिको
    • CAD $ | मॉरिटानिया
    • MUR ₨ | मॉरीशस
    • MDL L | मॉल्डोवा
    • XCD $ | मोंटसेरात
    • EUR € | मोंटेनेग्रो
    • CAD $ | मोज़ांबिक
    • EUR € | मोनाको
    • MAD د.م. | मोरक्को
    • MMK K | म्यांमार (बर्मा)
    • YER ﷼ | यमन
    • UGX USh | युगांडा
    • UAH ₴ | यूक्रेन
    • GBP £ | यूनाइटेड किंगडम
    • EUR € | यूनान
    • USD $ | यू॰एस॰ आउटलाइंग द्वीपसमूह
    • RWF FRw | रवांडा
    • EUR € | रियूनियन
    • CAD $ | रूस
    • RON Lei | रोमानिया
    • EUR € | लग्ज़मबर्ग
    • CAD $ | लाइबेरिया
    • LAK ₭ | लाओस
    • EUR € | लातविया
    • CHF CHF | लिचेंस्टीन
    • EUR € | लिथुआनिया
    • CAD $ | लीबिया
    • LBP ل.ل | लेबनान
    • CAD $ | लेसोथो
    • VUV Vt | वनुआतू
    • XPF Fr | वालिस और फ़्यूचूना
    • VND ₫ | वियतनाम
    • EUR € | वेटिकन सिटी
    • USD $ | वेनेज़ुएला
    • LKR ₨ | श्रीलंका
    • AED د.إ | संयुक्त अरब अमीरात
    • USD $ | संयुक्त राज्य
    • SAR ر.س | सऊदी अरब
    • WST T | समोआ
    • RSD РСД | सर्बिया
    • EUR € | साइप्रस
    • STD Db | साओ टोम और प्रिंसिपे
    • SGD $ | सिंगापुर
    • ANG ƒ | सिंट मार्टिन
    • SLL Le | सिएरा लियोन
    • CAD $ | सूडान
    • CAD $ | सूरीनाम
    • XCD $ | सेंट किट्स और नेविस
    • EUR € | सेंट पिएरे और मिक्वेलान
    • EUR € | सेंट बार्थेलेमी
    • EUR € | सेंट मार्टिन
    • XCD $ | सेंट लूसिया
    • XCD $ | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस
    • SHP £ | सेंट हेलेना
    • XOF Fr | सेनेगल
    • CAD $ | सेशेल्स
    • EUR € | सैन मेरीनो
    • CAD $ | सोमालिया
    • SBD $ | सोलोमन द्वीपसमूह
    • EUR € | स्पेन
    • EUR € | स्लोवाकिया
    • EUR € | स्लोवेनिया
    • CAD $ | स्वालबार्ड और जान मायेन
    • CHF CHF | स्विट्ज़रलैंड
    • SEK kr | स्वीडन
    • HUF Ft | हंगरी
    • HKD $ | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
    • CAD $ | हैती
    • HNL L | होंडूरास
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Reset your password

    We will send you an email to reset your password

    Cancel

    Login

    Forgot your password? Create account

    Need Some Help ? Call 647 857 3663

    15 St Claire Ave W, Toronto ON M4V1K6

    Get the Latest Cupcake Paradise Updates!

    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2025, Cupcake Paradise Shopify द्वारा संचालित
    • शुल्क वापसी की नीति
    • गोपनीयता नीति
    • सेवा की शर्तें
    • शिपिंग नीति
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.